Banner
Banner
Banner
Login

Uitslagen


Uitslagen 2011

De uitslagen van het toernooi van 2011.



             
POULE A Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
F Plop en Peet 30 275 171 104 1
E Vedette 28 247 150 97 2
D Kofke en Raketje 20 237 198 39 3
H By voetbal raak je de bal 20 223 199 24 4
C Zandhazen 14 197 204 -7 5
G Doorten en Koning 13 179 217 -38 6
A 3 bier hier 8 182 263 -81 7
I Spalona 6 180 240 -60 8
B Niels en Peter 5 164 242 -78 9
             
POULE B Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
C Anan 19 181 109 72 1
B Sas en Lin 14 167 107 60 2
F Zoekie 10 135 140 -5 3
D Marieke en Siska 8 129 145 -16 4
E Iris & Sandrijn 5 117 161 -44 5
A Lianne en Valesca 4 91 158 -67 6
             
POULE C Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
G Nenos fermosos 23 217 136 81 1
A Bakker & Bakker 18 204 149 55 2
D De Voetballers 14 185 161 24 3
E Hansie Hansie & Derksen 9 157 183 -26 4
C Brouwer & Brouwer 8 166 198 -32 5
B tweewerfvolley 7 155 211 -56 6
F Roel naar links 5 160 191 -31 7
             
POULE D Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
D De finalisten 19 213 149 64 1
F Popeye en die Ouwe 16 182 151 31 2
G HUP dames in de mix 16 177 147 30 3
A Dual Power 16 168 166 2 4
E Der jungste Dessauer 7 141 183 -42 5
C Der alte Dessauer 6 162 193 -31 6
B Double Trouble 4 148 210 -62 7
             
POULE E Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
E modrina 27 255 189 66 1
B BIZ 24 247 189 58 2
A fun and fearless 13 219 192 27 3
C Ruke bliksem 10 196 250 -54 4
D Lisanne & Maureen 6 191 259 -68 5
             
POULE F Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
D jac 28 285 212 73 1
I Fifty/fifty 24 281 203 78 2
H Roland en Arjen 22 260 224 36 3
B bosbosma 20 270 208 62 4
E Volgende keer beter 16 250 240 10 5
A Kermit en Animal 9 208 264 -56 6
F dolle haan zonder ei 14 210 262 -52 6
G buurman en buurman 6 204 272 -68 8
C Plak & Kleef 5 188 271 -83 9
             
POULE G Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
A Suskes 26 275 150 125 1
B GeAn 26 262 172 90 2
D D winnaars van vorig jaar 15 215 254 -39 3
C Hard zat 9 186 252 -66 4
E VC Kansloos 4 184 271 -87 5
             
POULE H Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
A the2ofus 18 170 94 76 1
C Hennie en Lotte 15 162 108 54 2
D BB maatjes 12 160 110 50 3
F Wat zullen we drinken? 11 155 118 37 4
E Hoog pakken 4 132 139 -7 5
B Peet & Nyn 0 0 0 0 uitgev.
             
POULE I Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
E NIWRE & DLANOR 26 256 208 48 1
A sandhapperz 19 251 209 42 2
C The Muppets 13 249 243 6 3
B Carambooltjes 12 224 239 -15 4
D Onbenul 10 226 273 -47 5
             
POULE J Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
F …. & Janet 14 168 123 45 1
E H&J 14 153 126 27 2
C Tamara en Ellen 14 153 134 19 3
D lange stelten 8 137 140 -3 4
B De Volleyballers 8 140 151 -11 5
A A.Y. 2 113 190 -77 6
             
POULE K Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
F CHO 14 170 145 25 1
D Billy Bob 14 181 158 23 2
B Hernitas 12 150 152 -2 3
A Alle handremmen gaan los 8 147 154 -7 4
E Tom and Jerry 7 159 167 -8 5
C Flexboys 5 151 182 -31 6
             
POULE L Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
A Carboontjes 1 30 269 166 103 1
D oet ollerom 24 296 204 92 2
E Carboontjes 2 19 246 201 45 3
C Laura en Karlien 18 233 227 6 4
B Carboontjes 3 18 229 240 -11 5
H BurgumBoppe 16 243 246 -3 6
F Buyaladies 1 10 196 252 -56 7
I wen&Gony 5 199 280 -81 8
G Buyaladies 2 4 194 289 -95 9
             
POULE M Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
D JetJoene 18 205 143 62 1
A Reva mix 17 194 190 4 2
E lobbes 16 186 138 48 3
F Dreamteam 14 198 144 54 4
B De Gerries 11 179 152 27 5
C knabbel en babbel 8 183 168 15 6
G Toppie Joppie 0 0 0 0 uitgev.
             
POULE N Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
F Hannus en Buxus 21 224 86 138 1
A Marielle en Sidney 18 209 145 64 2
C sambuca 17 200 115 85 3
B RaRe Sierksma 12 183 120 63 4
D side out 12 176 148 28 5
E wedoenmaarwat! 0 0 0 0 niet aanw.
G We willen meedoen! 0 0 0 0 niet aanw.
             
POULE O Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
B Lucky Power 22 218 120 98 1
A BasvZand 14 184 172 12 2
F Beekzand 12 168 187 -19 3
D Maaszand 10 193 191 2 4
G Kwik Kwek en Kwak 10 156 184 -28 5
C Lelyzand 8 174 201 -27 6
E Libo 8 154 192 -38 7
             
POULE P Wedstrijdpunten Punten voor Punten tegen Punten totaal  
F De korte lontjes 18 218 133 85 1
E Simon en Eilien 11 161 179 -18 2
A atletico ananas 10 177 155 22 3
D Hard werkende studentjes 8 172 185 -13 4
C Haat en nijd 7 161 187 -26 5
B kamstra 6 145 195 -50 6


 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner